Hydraulische Pressmaschine zum Prägen von Holztürhäuten
Hydraulische Pressmaschine zum Prägen von Holztürhäuten Merkmale der hydraulischen Pressmaschine zum Prägen von Holztürh
Basisinformation.
Modell Nr. | YZ90 |
Zustand | Neu |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Garantie | 12 Monate |
CNC oder nicht | CNC |
Regler | Programmierbares SPS-Steuerungssystem |
Welche Nummer | Th17kc873s |
ISO-Nummer | J09q21401ros |
Service nach dem Verkauf | Ingenieure stehen für Einsätze im Ausland zur Verfügung |
Vorteil | Hohe Kostenleistung und hohe Produktion |
Stromspannung | Optional |
Farbe | Optional |
Anwendungsfeld | Sicherheitstür/Stahl-Holztür/Blechprägung |
Funktion | Pressen/Prägen |
Transportpaket | Exportieren Sie das Standardpaket mit Holzkiste |
Spezifikation | Stahl Q345B-Legierung |
Warenzeichen | ZHENGXI |
Herkunft | China |
HS-Code | 84629190 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Hydraulische Pressmaschine zum Prägen der HolztürhautMerkmale der hydraulischen Pressmaschine zum Prägen von Holztürhäuten
1.Hydraulische Maschine, die den hydrostatischen Druck zur Verarbeitung von Metall, Kunststoff, Gummi, Holz, Pulver und anderen Produkten nutzt.
2. Es wird häufig im Press- und Pressformprozess verwendet, z. B. beim Schmieden, Stanzen, Kaltfließpressen, Richten, Biegen, Bördeln, Tiefziehen von Blechen, Pulvermetallurgie, Einpressen usw.
3.Erhebliche technische und wirtschaftliche Vorteile bei der Gewichtsreduzierung, der Reduzierung der Anzahl der Teile und der Formen, der Verbesserung der Steifigkeit und Festigkeit, der Reduzierung der Produktionskosten usw.
TECHNISCHE DATEN der hydraulischen Pressmaschine zum Prägen von Holztürhäuten
Parameter | Einheit | Yz90-800T | Yz90-1200T | Yz90-1500T | Yz90-2000T | Yz90-2800T | Yz90-3600T | |
Nennkraft | KN | 8000 | 12000 | 28000 | 36000 | 28000 | 36000 | |
Maximaler Arbeitsdruck der Flüssigkeit | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
Effektive Tischgröße | Links und rechts | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 |
Vorne und Hinten | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | |
Hub des Rohlinghalters | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Maximale offene Höhe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Slider-Geschwindigkeit | runter | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Arbeiten | mm/s | 18 | 18 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
Zurück | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
Motorleistung | KW | 30 | 37 | 37 | 45 | 60 | 90 |
TECHNISCHE DATEN der hydraulischen Pressmaschine zum Prägen von Holztürhäuten
Parameter | Einheit | Yz90-1200T | Yz90-1500T | Yz90-2000T | Yz90-2800T | Yz90-3600T | |
Nennkraft | KN | 12000 | 15000 | 20000 | 28000 | 36000 | |
Ausstoßkraft | KN | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Maximaler Arbeitsdruck der Flüssigkeit | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
Effektive Tischgröße | Links und rechts | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 |
Vorne und Hinten | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | |
Hub des Rohlinghalters | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Auswurfhub | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Maximale offene Höhe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Slider-Geschwindigkeit | runter | mm/s | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
Arbeiten | mm/s | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
Zurück | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Motorleistung | KW | 37 | 37 | 44 | 60 | 90 |
An uns senden